製品詳細PRODUCT DETAILS
18-8 深型組バット
素材:SUS304(18-8ステンレス)
【特徴】
・18-8ステンレスは錆に強く、耐久性があります。
・深型形状なので、食材がたっぷり入ります。
・蓋を組み合わせると、積み重ねが可能。限られたスペースを有効にお使い頂けます。
・深型組バットアミとの併用で、食材の水切りや揚げ物の油切り等に便利です。
(蓋、アミは別売り)
※深型組バットは、側面がテーパー形状ではない為、同サイズ同士の積み重ねは不可となります。嵌り込んで取れなくなる可能性もございますのでご注意下さい。
※横スクロールでテーブルを動かせます
| 品番 | 規格 | 外寸(㎜) | 底平面寸法(㎜) | 板厚(㎜) | 満水容量(ℓ) | 製品重量(g) |
| 4400m | ミニ号 | 104×68×58 | 80×45 | 0.5 | 0.3 | 80 |
| 4400m0 | M0号 | 122×87×59 | 100×65 | 0.5 | 0.45 | 105 |
| 44000 | 0号 | 136×105×60 | 110×80 | 0.5 | 0.65 | 130 |
| 4400s | S号 | 162×111×67 | 135×85 | 0.6 | 0.9 | 200 |
| 44001 | 1号 | 179×119×67 | 150×90 | 0.6 | 1 | 220 |
| 44002 | 2号 | 191×137×72 | 160×105 | 0.6 | 1.3 | 270 |
| 44003 | 3号 | 211×152×76 | 175×120 | 0.6 | 1.9 | 320 |
| 44004 | 4号 | 225×170×78 | 190×140 | 0.6 | 2.5 | 380 |
| 44005 | 5号 | 267×188×82 | 230×150 | 0.6 | 3.2 | 480 |
| 44006 | 6号 | 296×203×83 | 260×170 | 0.6 | 4 | 560 |
| 44007 | 7号 | 328×228×90 | 290×190 | 0.6 | 5 | 675 |
| 44008 | 8号 | 346×240×90 | 310×205 | 0.6 | 6 | 715 |
| 44009 | 9号 | 362×257×92 | 325×220 | 0.6 | 7 | 775 |
| 44010 | 10号 | 405×285×95 | 365×245 | 0.7 | 9 | 1,140 |
| 44011 | 11号 | 435×314×100 | 390×275 | 0.7 | 11 | 1,290 |
| 44012 | 12号 | 475×343×113 | 430×300 | 0.7 | 16 | 1,615 |
| 44013 | 13号 | 514×372×125 | 470×330 | 0.8 | 21 | 2,225 |
| 44014
44014-1 |
14号
14号(手付) |
557×397×154 | 500×350 | 0.8 | 30 | 2,705 |
| 44016
44016-1 |
16号
16号(手付) |
635×447×183 | 580×390 | 0.8 | 46 | 3,550 |
※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。
※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。






