製品詳細PRODUCT DETAILS
18-8 目盛付 角キッチンポット
素材:SUS304(18-8ステンレス)
【特徴】
・18-8ステンレスは錆に強く、耐久性があります。
・内面は電解研磨仕上げにより、耐食性/耐酸性がより強化されています。
・繋ぎ目の無いプレスによる1枚絞り加工。
・蓋は本体の縁に引掛ける金具付き。(8cm、9cmは、引掛金具なし)
・本体の目盛は、外側・内側の両方から確認可能。
・本体の取手は、ストッパーがかかるので直接熱い所に手が触れません。
【仕様】
・19~30cm本体にストッパー付取手付き。
【使用上の注意】
※長時間の塩分濃度の高いものや、酸の強い物を入れてご使用にならないでください。腐食の原因となります。
※アルミや鉄などの異種金属の鍋等を一緒に重ねて保管しないでください。化学反応による腐食の原因となります。
※使用後は中性洗剤でよく洗浄し、水気の残らないよう、風通しの良い場所での保管をお願い致します。
・溶接部分が茶色く変色している場合がございます。溶接加工の焼けとなります。ご使用については問題ございません。
※横スクロールでテーブルを動かせます
| 品番 | 規格 | 本体 内寸(㎜) | 板厚(㎜) | 製品重量(g) | 満水容量(ℓ) | 目盛表示 | 本体取手 |
| 12080 | 8cm | 80×80×80 | 0.6 | 175 | 0.46 | 0.2/0.3 | なし |
| 12090 | 9cm | 90×90×90 | 0.6 | 230 | 0.7 | 0.2/0.3/0.4/0.5 | なし |
| 12105 | 10.5cm | 105×105×105 | 0.6 | 300 | 1.1 | 0.4/0.6/0.8 | なし |
| 12120 | 12cm | 120×120×120 | 0.6 | 405 | 1.6 | 0.4/0.6/0.8/1.0/1.2 | なし |
| 12135 | 13.5cm | 135×135×135 | 0.6 | 510 | 2.3 | 0.5/1.0/1.5/1.75 | なし |
| 12150 | 15cm | 150×150×150 | 0.7 | 685 | 3.1 | 0.8/1.2/1.6/2.0/2.4 | なし |
| 12165 | 16.5cm | 165×165×165 | 0.7 | 850 | 4.2 | 0.8/1.2/1.6/2.0/2.4/2.8/3.2 | なし |
| 12180 | 18cm | 180×180×180 | 0.7 | 1,015 | 5.3 | 1.0/2.0/3.0/4.0 | なし |
| 12190 | 19cm | 190×190×190 | 0.7 | 1,300 | 6.4 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | あり |
| 12210 | 21cm | 210×210×210 | 0.7 | 1,570 | 8.6 | 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0 | あり |
| 12225 | 22.5cm | 225×225×225 | 0.7 | 1,750 | 10.8 | 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0 | あり |
| 12240 | 24cm | 240×240×240 | 0.8 | 2,160 | 12.6 | 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 | あり |
| 12255 | 25.5cm | 255×255×255 | 0.9 | 2,605 | 15.7 | 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0 | あり |
| 12270 | 27cm | 270×270×270 | 0.9 | 2,835 | 18 | 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0 | あり |
| 12285 | 28.5cm | 285×285×285 | 0.9 | 3,315 | 22 | 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 | あり |
| 12300 | 30cm | 300×300×300 | 0.9 | 3,690 | 25 | 6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0 | あり |
※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。
※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。







